| Porción : 40 g (1 lámina) |
| Porciones por envase : 50 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 91 | 36 |
| Proteínas (g) | 17,7 | 7,1 |
| Grasa total (g) | 1,4 | 0,6 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,37 | 0,15 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,10 | 0,04 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,35 | 0,14 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,58 | 0,23 |
| Colesterol (mg) | 26,8 | 10,7 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,76 | 1,90 |
| Azúcares Totales (g) | 0,50 | 0,20 |
| Sodio (mg) | 397 | 159 |
| Porción : 20 g (1 lámina) |
| Porciones por envase : 6 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 88 | 17 |
| Proteínas (g) | 18,2 | 3,6 |
| Grasa total (g) | 1,2 | 0,2 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,32 | 0,05 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,10 | 0,02 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,35 | 0,07 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,42 | 0,08 |
| Colesterol (mg) | 30,7 | 6,1 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,50 | 0,10 |
| Azúcares Totales (g) | 0,50 | 0,10 |
| Sodio (mg) | 397 | 79 |
| Porción : 20 g (1 lámina) |
| Porciones por envase : 6 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 17 | 84 |
| Proteínas (g) | 17,0 | 3,4 |
| Grasa total (g) | 1,3 | 0,3 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,06 | 0,3 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,02 | 0,1 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,07 | 0,3 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,6 | 0,11 |
| Colesterol (mg) | 31 | 6,1 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,1 | 0,5 |
| Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
| Sodio (mg) | 397 | 79 |
| Porción : 20 g (1 lámina) |
| Porciones por envase : 6 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 17 | 84 |
| Proteínas (g) | 18,2 | 3,6 |
| Grasa total (g) | 1,2 | 0,2 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,06 | 0,32 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,02 | 0,10 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,07 | 0,35 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,42 | 0,08 |
| Colesterol (mg) | 30,7 | 6,1 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,1 | 0,5 |
| Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
| Sodio (mg) | 397 | 79 |
| Porción : 40 g (1 lámina) |
| Porciones por envase : 50 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 86 | 34 |
| Proteínas (g) | 18,2 | 7,3 |
| Grasa total (g) | 1,2 | 0,5 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,32 | 0,13 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,10 | 0,04 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,35 | 0,14 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,42 | 0,17 |
| Colesterol (mg) | 30,7 | 12,3 |
| H. de C. disponibles (g) | 30,7 | 12,3 |
| Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,2 |
| Sodio (mg) | 397 | 159 |
| Porción : 10 g (1 lámina) |
| Porciones por envase : 12 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 9 | 86 |
| Proteínas (g) | 18,2 | 1,8 |
| Grasa total (g) | 1,2 | 0,1 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,32 | 0,03 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,10 | 0,01 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,04 | 0,35 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,04 | 0,42 |
| Colesterol (mg) | 30,7 | 3,1 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,05 | 0,50 |
| Azúcares Totales (g) | 0,05 | 0,50 |
| Sodio (mg) | 397 | 40 |
| Porción : 10 g (1 lámina) |
| Porciones por envase : 12 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 8,6 | 86 |
| Proteínas (g) | 18,2 | 1,8 |
| Grasa total (g) | 1,2 | 0,1 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,32 | 0,03 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,10 | 0,01 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,04 | 0,35 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,04 | 0,42 |
| Colesterol (mg) | 30,7 | 3,1 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,05 | 0,50 |
| Azúcares Totales (g) | 0,05 | 0,50 |
| Sodio (mg) | 397 | 40 |
| Porción : 20 g (1 lámina) |
| Porciones por envase : 10 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 17 | 84 |
| Proteínas (g) | 18,2 | 3,6 |
| Grasa total (g) | 1,2 | 0,2 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,06 | 0,32 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,02 | 0,10 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,07 | 0,35 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,42 | 0,08 |
| Colesterol (mg) | 30,7 | 6,1 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,10 | 0,50 |
| Azúcares Totales (g) | 0,50 | 0,10 |
| Sodio (mg) | 397 | 79 |
| Porción : 40 g (1 lámina) |
| Porciones por envase : 50 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 91 | 36 |
| Proteínas (g) | 17,7 | 7,1 |
| Grasa total (g) | 1,4 | 0,6 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,37 | 0,15 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,10 | 0,04 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,35 | 0,14 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,58 | 0,23 |
| Colesterol (mg) | 26,8 | 10,7 |
| H. de C. disponibles (g) | 1,90 | 0,76 |
| Azúcares Totales (g) | 0,50 | 0,20 |
| Sodio (mg) | 397 | 159 |