Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 13 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 113 | 90,4 |
Proteínas (g) | 17,4 | 13,9 |
Grasa total (g) | 3,8 | 3,0 |
Ác. Grasos saturados (g) | 1,2 | 1,0 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 1,3 | 1,0 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 1,1 | 0,8 |
Colesterol (mg) | 47,7 | 38,2 |
H. de C. disponibles (g) | 2,3 | 1,8 |
Azúcares Totales (g) | 1,5 | 1,2 |
Sodio (mg) | 246 | 197 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 13 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 109 | 87,4 |
Proteínas (g) | 17,7 | 14,2 |
Grasa total (g) | 3,6 | 2,9 |
Ac. Grasos saturados (g) | 1,0 | 0,8 |
Av. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Ac. Grasos monoinsat. (g) | 1,0 | 0,8 |
Ac. Grasos poliinsat. (g) | 1,4 | 1,1 |
Colesterol (mg) | 49,7 | 39,8 |
H. de C. disponibles (g) | 1,5 | 1,2 |
Azúcares totales (g) | 0,1 | 0,1 |
Sodio (mg) | 298 | 238 |
Porción : 1 lámina (100 g) |
Porciones por envase : 10 |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 101,3 | 101,3 |
Proteínas (g) | 19,9 | 19,9 |
Grasa total (g) | 1,5 | 1,5 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,3 | 0,3 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,1 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,4 | 0,4 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,6 | 0,6 |
Colesterol (mg) | 35,4 | 35,4 |
H. de C. disponibles (g) | 1,9 | 1,9 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,5 |
Sodio (mg) | 381 | 381 |
Porción : 1 trozo (80 g) |
Porciones por envase : 41 |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 106 | 85,1 |
Proteínas (g) | 20,3 | 16,2 |
Grasa total (g) | 2,4 | 1,9 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,7 | 0,6 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,8 | 0,6 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,7 | 0,6 |
Colesterol (mg) | 47,3 | 37,8 |
H. de C. disponibles (g) | 0,9 | 0,7 |
Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 200 | 160 |
Porción : 1 trozo (80 Grs) |
Porciones por envase : 8 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 117 | 129 |
Proteínas (g) | 16,1 | 18,3 |
Grasa total (g) | 5,0 | 5,7 |
Ac. Grasos saturados (g) | 1,7 | 1,9 |
Ac. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Ac. Grasos monoinsat. (g) | 1,3 | 1,5 |
Ac. Grasos poliinsat (g) | 1,7 | 1,9 |
Colesterol (mg) | 58 | 65 |
H de C disponibles (g) | 1,0 | 1,1 |
Azúcares totales (g) | 1,0 | 1,1 |
Sodio (mg) | 174 | 198 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 8 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 88,8 | 71,0 |
Proteínas (g) | 20,3 | 16,2 |
Grasa total (g) | 0,8 | 0,6 |
Ác. Grasos saturados (g) | 03 | 0,2 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,2 | 0,2 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,3 | 0,2 |
Colesterol (mg) | 46,9 | 37,5 |
H. de C. disponibles (g) | 0,1 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 157 | 126 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 4 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 87,1 | 69,7 |
Proteínas (g) | 18,3 | 14,6 |
Grasa total (g) | 1,5 | 1,2 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,4 | 0,3 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,3 | 0,4 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,5 | 0,6 |
Colesterol (mg) | 50,1 | 40,1 |
H. de C. Disponibles (g) | 0,1 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,1 | 0,1 |
Sodio | 351 | 281 |
Porción : 1 lámina (20g) |
Porciones por envase : 6 |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 77 | 15 |
Proteínas (g) | 17,3 | 3,5 |
Grasa total (g) | 0,6 | 0,1 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 24 | 4,8 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 279 | 56 |
Porción : 1 lámina (20 g) |
Porciones por envase : 10 |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 77 | 15 |
Proteínas (g) | 17,3 | 3,5 |
Grasa total (g) | 0,6 | 0,1 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 24 | 4,8 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 279 | 56 |
Porción : 1 lámina (20g) |
Porciones por envase : 6 |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 77 | 15 |
Proteínas (g) | 17,3 | 3,5 |
Grasa total (g) | 0,6 | 0,1 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 24 | 4,8 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 279 | 56 |
Porción : 1 lámina (20g) |
Porciones por envase : 10 |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 77 | 15 |
Proteínas (g) | 17,3 | 3,5 |
Grasa total (g) | 0,6 | 0,1 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 24 | 4,8 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 279 | 56 |
Porción : 1 lámina (20g) |
Porciones por envase : 6 |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 77 | 15 |
Proteínas (g) | 17,3 | 3,5 |
Grasa total (g) | 0,6 | 0,1 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 24 | 4,8 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 279 | 56 |
Porción : 1 lámina (20g) |
Porciones por envase : 10 |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 77 | 15 |
Proteínas (g) | 17,3 | 3,5 |
Grasa total (g) | 0,6 | 0,1 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 24 | 4,8 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 279 | 56 |
Porción : 1 lámina (20g) |
Porciones por envase : 6 |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 77 | 15 |
Proteínas (g) | 17,3 | 3,5 |
Grasa total (g) | 0,6 | 0,1 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 24 | 4,8 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 279 | 56 |
Porción : 1 lámina (20 g) |
Porciones por envase : 6 |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 77 | 15 |
Proteínas (g) | 17,3 | 3,5 |
Grasa total (g) | 0,6 | 0,1 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,2 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 24 | 4,8 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 279 | 56 |
Porción : 6 cubitos (90 Grs) |
Porciones por envase : 6 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 87 | 78 |
Proteínas (g) | 19,8 | 17,8 |
Grasa total | 0,9 | 0,8 |
Ac. grasos saturados | 0,2 | 0,2 |
Ac. grasos trans. | 0,0 | 0,0 |
Ac. grasos monoinsat. | 0,2 | 0,2 |
Ac. grasos poliinsat. | 0,4 | 0,4 |
Colesterol | 36 | 32 |
H de C disponibles | 0,0 | 0,0 |
Azúcares totales | 0,0 | 0,0 |
Sodio | 296 | 266 |
Porción : 1 lámina (40 g) |
Porciones por envase : 9 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 139 | 56 |
Proteínas (g) | 17,4 | 7,0 |
Grasa total (g) | 7,5 | 3,0 |
Ác. Grasos saturados (g) | 2,0 | 0,8 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 2,3 | 0,9 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 3,2 | 1,3 |
Colesterol (mg) | 59 | 24 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 397 | 159 |
Porción : 900 g |
Porciones por envase : 11 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 141 | 113 |
Proteínas (g) | 17,2 | 13,8 |
Grasa total (g) | 8,0 | 6,4 |
Ác. Grasos saturados (g) | 2,2 | 1,8 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 2,4 | 1,9 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 3,3 | 2,6 |
Colesterol (mg) | 48 | 39 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,4 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio (mg) | 331 | 265 |
Porción : 900 g |
Porciones por envase : 11 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 155 | 124 |
Proteínas (g) | 17,4 | 13,9 |
Grasa total (g) | 7,9 | 6,3 |
Ác. Grasos saturados (g) | 2,1 | 1,7 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 2,2 | 1,8 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 3,7 | 3,0 |
Colesterol (mg) | 52 | 41 |
H. de C. disponibles (g) | 3,5 | 2,8 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio (mg) | 356 | 284 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 11 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 126 | 101 |
Proteínas (g) | 18,3 | 14,6 |
Grasa Total (g) | 5,8 | 4,6 |
Ác. Grasos saturados (g) | 1,6 | 1,3 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 1,6 | 1,3 |
Ác. Grasos poliinsat (6) | 2,6 | 2,1 |
Colesterol (mg) | 58 | 46,4 |
H. de C. disponibles (g) | 0 | 0 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 126 | 101 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 8 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 106 | 85 |
Proteínas (g) | 18 | 14,4 |
Grasa total (g) | 3,8 | 3 |
Ác. Grasos saturados (g) | 1 | 0,8 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 1 | 0,8 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 1,8 | 1,4 |
Colesterol (mg) | 54,8 | 44 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,4 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio (mg) | 179 | 143 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 29 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 117 | 93 |
Proteínas (g) | 19,7 | 15,7 |
Grasa total (g) | 4,2 | 3,4 |
Ác. Grasos saturados (g) | 1,1 | 0,9 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 1,1 | 0,9 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 2 | 1,6 |
Colesterol (mg) | 39,8 | 32 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,4 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio | 162 | 130 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 50 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 117 | 93 |
Proteína (g) | 19,7 | 15,7 |
Grasa total (g) | 4,2 | 3,4 |
Ác. Grasos saturados (g) | 1,1 | 0,9 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 1,1 | 0,9 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 2 | 1,6 |
Colesterol (mg) | 39,8 | 32 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,4 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio (mg) | 162 | 130 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 9 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 88,6 | 71 |
Proteínas (g) | 20,1 | 16,1 |
Grasa Total (g) | 0,9 | 0,7 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,3 | 0,2 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,2 | 0,2 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,4 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 35,6 | 28 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,4 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio (g) | 142 | 114 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 6 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 88,6 | 70,9 |
Proteínas (g) | 20,1 | 16,1 |
Grasa Total (g) | 0,9 | 0,7 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,3 | 0,2 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,2 | 0,2 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,4 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 35,6 | 28 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,4 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio (g) | 142 | 114 |
Porción : 100 g (1 unidad) |
Porciones por envase : 1 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 87 | 131 |
Proteínas (g) | 19,8 | 29,7 |
Grasa total (g) | 0,9 | 1,4 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,2 | 0,3 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,2 | 0,3 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,4 | 0,6 |
Colesterol (mg) | 36,1 | 54,2 |
H. de C. disponibles (g) | 0 | 0 |
Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 296 | 444 |
Porción : 70 g (2 unidades) |
Porciones por envase : 6 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 107 | 75 |
Proteínas (g) | 16,9 | 11,8 |
Grasa total (g) | 2,3 | 1,6 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,7 | 0,5 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,6 | 0,4 |
Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,9 | 0,6 |
Colesterol (mg) | 71 | 50 |
H de C disponibles (g) | 4,5 | 3,2 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio (mg) | 382 | 267 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 6 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 126 | 101 |
Proteínas (g) | 18,3 | 14,6 |
Grasa Total (g) | 5,8 | 4,6 |
Ác. Grasos saturados (g) | 1,6 | 1,3 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 1,6 | 1,2 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 2,6 | 2,0 |
Colesterol (mg) | 58 | 46,4 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,4 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio (mg) | 126 | 101 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 4 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 126 | 101 |
Proteínas (g) | 18,3 | 14,6 |
Grasa total (g) | 5,8 | 4,6 |
Ác. Grasos saturados (g) | 1,6 | 1,3 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 1,6 | 1,2 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 2,6 | 2,0 |
Colesterol (mg) | 58 | 46 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,4 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio ( mg) | 126 | 101 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 6 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 105 | 84 |
Proteínas (g) | 23,4 | 18,7 |
Grasa Total (g) | 1,2 | 1,0 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,4 | 0,3 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,4 | 0,3 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,5 | 0,4 |
Colesterol (mg) | 39 | 31 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,4 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio (mg) | 134 | 107 |
Porción : 80 g (1 trozo) |
Porciones por envase : 9 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 87,8 | 70 |
Proteínas (g) | 19,5 | 15,6 |
Grasa total (g) | 1,1 | 0,9 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,4 | 0,3 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,3 | 0,2 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,5 | 0,4 |
Colesterol (mg) | 38,4 | 30,7 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,4 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,4 |
Sodio (mg) | 306 | 244 |
Porción : 40 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 75 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 79,3 | 31,7 |
Proteínas (g) | 14,2 | 5,6 |
Grasa total (g) | 2,3 | 0,9 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,6 | 0,2 |
Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,8 | 0,3 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,8 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 23,2 | 9,2 |
H de C disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 386 | 154 |
Porción : 40 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 50 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 100 | 40 |
Proteínas (g) | 19,7 | 7,9 |
Grasa Total (g) | 2,1 | 0,8 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,5 | 0,2 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,7 | 0,3 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,9 | 0,4 |
Colesterol (mg) | 35 | 14,0 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 369 | 148 |
Porción : 40g (1 lámina) |
Porciones por envase : 50 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 100 | 40 |
Proteínas (g) | 19,7 | 7,9 |
Grasa total (g) | 2,1 | 0,8 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,5 | 0,2 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,7 | 0,3 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,9 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 35 | 14 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 369 | 148 |
Porción : 40 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 50 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 100 | 40 |
Proteínas (g) | 19,7 | 7,9 |
Grasa total (g) | 2,1 | 0,8 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,5 | 0,2 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,7 | 0,3 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,9 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 35 | 14 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 369 | 148 |
Porción : 40 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 100 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 102 | 41 |
Proteínas (g) | 18,4 | 7,3 |
Grasa total (g) | 2,5 | 1,0 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,7 | 0,3 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,8 | 0,3 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 1,1 | 0,4 |
Colesterol (mg) | 33 | 13 |
H. de C. disponibles (g) | 1,4 | 0,6 |
Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 379 | 152 |
Porción : 40 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 75 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 99 | 39 |
Proteínas (g) | 18,8 | 7,5 |
Grasa total (g) | 1,7 | 0,7 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,5 | 0,2 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,6 | 0,2 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,7 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 33,5 | 13,4 |
H. de C. disponibles (g) | 2,0 | 0,8 |
Azúcares totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 382 | 153 |
Porción : 40 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 110 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 139 | 56 |
Proteínas (g) | 17,4 | 7 |
Grasa total (g) | 7,5 | 3 |
Ác. Grasos saturados (g) | 2 | 0,8 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 2,3 | 0,9 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 3,2 | 1,3 |
Colesterol (mg) | 59 | 24 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 397 | 159 |
Porción : 40 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 100 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 100 | 40 |
Proteínas (g) | 19,7 | 7,9 |
Grasa total (g) | 2,1 | 0,8 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,5 | 0,2 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,7 | 0,2 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,9 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 35 | 14 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 369 | 148 |
Porción : 40 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 100 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 100 | 40 |
Proteínas (g) | 19,7 | 7,9 |
Grasa total (g) | 2,1 | 0,8 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,5 | 0,2 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,7 | 0,3 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,9 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 35 | 14 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares totales (g) | 0,5 | 0,2 |
Sodio (mg) | 369 | 148 |
Porción : 20 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 13 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 100 | 20 |
Proteínas (g) | 19,7 | 3,9 |
Grasa total (g) | 2,1 | 0,4 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,5 | 0,1 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,7 | 0,1 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,9 | 0,2 |
Colesterol (mg) | 35 | 7 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 369 | 74 |
Porción : 20 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 8 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 100 | 20 |
Proteínas (g) | 19,7 | 3,9 |
Grasa total (g) | 2,1 | 0,4 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,5 | 0,1 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,7 | 0,1 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,9 | 0,2 |
Colesterol (mg) | 35 | 7 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 369 | 74 |
Porción : 20 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 13 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 100 | 20 |
Proteínas (g) | 19,7 | 3,9 |
Grasa total (g) | 2,1 | 0,4 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,5 | 0,1 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,7 | 0,1 |
Ác. Grasos poliinsat (g) | 0,9 | 0,2 |
Colesterol (mg) | 35 | 7 |
H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
Azúcares totales (g) | 0,5 | 0,1 |
Sodio (mg) | 369 | 74 |
Porción : 20 g (1 lámina) |
Porciones por envase : 8 aprox. |
100 G | 1 PORCIÓN | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 100 | 20 |
Proteínas (g) | 19,7 | 3,9 |
Grasa total (g) | 2,1 | 0,4 |
Ác. Grasos saturados (g) | 0,5 | 0,1 |
Ác. Grasos trans (g) | 0 | 0 |
Ác. Grasos monoinsat (g) | 0,7 | 0,1 |
