Ideas para que tu Navidad
Y conoce nuestros nuevos productos
¡Lo sentimos!, no existe ningún producto por el momento.
¡Lo sentimos!, no existe ningún producto por el momento.
¿Ganas de preparar algo rico esta Navidad?
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Porción : 20 grs. (1 lámina) |
| Porciones por envase : 10 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 84 | 17 |
| Proteínas (g) | 17,0 | 3,4 |
| Grasa total (g) | 1,3 | 0,3 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,3 | 0,06 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,02 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,6 | 0,07 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,6 | 0,11 |
| Colesterol (mg) | 31 | 6,1 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
| Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
| Sodio (mg) | 397 | 79 |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Porción : 20 grs. (1 lámina) |
| Porciones por envase : 6 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 84 | 17 |
| Proteínas (g) | 17,0 | 3,4 |
| Grasa total (g) | 1,3 | 0,3 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,3 | 0,06 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,02 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,6 | 0,07 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,6 | 0,11 |
| Colesterol (mg) | 31 | 6,1 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
| Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
| Sodio (mg) | 397 | 79 |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Porción : 20 grs. (1 lámina) |
| Porciones por envase : 10 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 84 | 17 |
| Proteínas (g) | 17,0 | 3,4 |
| Grasa total (g) | 1,3 | 0,3 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,3 | 0,06 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,02 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,6 | 0,07 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,6 | 0,11 |
| Colesterol (mg) | 31 | 6,1 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
| Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
| Sodio (mg) | 397 | 79 |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Porción : 20 grs. (1 lámina) |
| Porciones por envase : 10 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 84 | 17 |
| Proteínas (g) | 17,0 | 3,4 |
| Grasa total (g) | 1,3 | 0,3 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,3 | 0,06 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,02 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,6 | 0,07 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,6 | 0,11 |
| Colesterol (mg) | 31 | 6,1 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,1 |
| Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,1 |
| Sodio (mg) | 397 | 79 |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Porción : 40 grs. (1 lámina) |
| Porciones por envase : 50 aprox. |
| 100 G | 1 PORCIÓN | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 84 | 33 |
| Proteínas (g) | 17,0 | 6,8 |
| Grasa total (g) | 1,3 | 0,5 |
| Ác. Grasos saturados (g) | 0,3 | 0,1 |
| Ác. Grasos trans (g) | 0,1 | 0,0 |
| Ác. Grasos monoinsat. (g) | 0,3 | 0,1 |
| Ác. Grasos poliinsat. (g) | 0,6 | 0,2 |
| Colesterol (mg) | 31 | 12,3 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
| Azúcares Totales (g) | 0,5 | 0,2 |
| Sodio (mg) | 397 | 159 |